| ◆ 昭和21(1946)年 |  | 一般家庭用アイロン(300W)が発売されました。価格は約1,000円で、当時は高価な物でした(当職の大学卒初任給は、約500円)。 この年の11月3日、日本国憲法が公布され、昭和23(1948)年に祝日法で、「文化の日」に定められました。 | 
| ◆昭和29(1954)年 |  | スチーム発生機構が内蔵されたスチームアイロンが発売されました。スチームの発生には、噴霧式(ボイラ一式)と滴下式(ドリップ式)の2つの方法がありました。 | 
| ◆昭和34(1959)年 |  | 温度を調節するサーモスタットを内蔵し、通電状態が一日でわかるパイロットランプが付いた、過熱防止用アイロンが発売されました。 | 
| ◆昭和41(1966)年 |  | アイロンがけの際、繊維が焦げるのを少なくする目的でベースにフッ素樹脂を加工したアイロンが発売されました。 | 
| ◆ 昭和54(1979)年 |  | 本体前部からカセットタンクが簡単に取り外しでき、注水・排水が容易な新型スチームアイロンが、また、残量がひと目でわかる透明なカセットタンクの機種も発売されました。 | 
| ◆昭和56日981)年 |  | ハンドルが着脱式になり、旅行などにも携帯できるポータブルアイロンが発売になりました。 | 
| ◆昭和57(1982)年 |  | 本体の中にコードを収納でき、長さ調整が簡単な、コードリール付き(巻取式)アイロンが発売になりました。 この年の2月には、日航機が羽田沖に墜落する事故や、ホテル・ニュージャパンの火災という悲しい事件が続けて起こりました。 | 
| ◆昭和59(1984)年 |  | 安全対策のため、自立放置なら10分、水平放置では40秒後に電源が切れる自動OFF装置付きのマイコン搭載アイロンが発売になりました。また、マイコン搭載により正確な温度調節も可能でした。 | 
| ◆昭和63(1988)年 |  | 本体と給電のための架台を分離し、本体に蓄熱できるコードレスアイロンが発売されました。初期のコードレスアイロンの架台には、温度調節・タイマ一・自動OFF機能を設け、コードが邪魔にならないアイロンがけを実現しました。その後アイロンは、改良を重ね、衣類をより早くきれいに仕上げるために、温度管理・スチーム量・すべり性などを追求しながら、現在も進化し続けています。 | 
|  |  |  | 
| 主なアイロンの歴史 昭和21(1946)年 昭和29(1954)年 昭和34(1959)年 昭和41(1966)年 昭和54(1979)年 昭和54(1979)年 昭和56(1981)年 昭和57(1982)年 昭和59(1984)年 昭和63(1988)年 |  | 
スチームアイロン発売 過熱防止用アイロン発売 フッ素樹脂加工アイロン発売 新型スチームアイロン発売 全透明カセット式スチームアイロン発売 ポータブルアイロン発売 コードリール付きアイロン発売 マイコン搭載アイロン発売 コードレスアイロン発売 |  |  |